-
-
P1.667全彩LED显示屏
自动报故障,十亿级高像素,画质高清;双重电源和数据传输,单一故障不影响整屏,适用于室内场合。
H 150 | H 161 | H 1667 | H1875 | H 191 | ||
像素间距 | 1.5mm | 1.614mm | 1.667mm | 1.875mm | 1.935mm | |
像素密度 | 409600dot/㎡ | 360000dot/㎡ | 359856dot/㎡ | 285156dot/㎡ | 266944dot/㎡ | |
像素构成 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | |
模组尺寸 | 96×96×15mm | 240×240×15mm | 200×100×15mm | 240×240×15mm | 240×240×15mm | |
模组分辨率 | 64×64 | 80×90 | 120×60 | 128×128 | 124×124 | |
亮度水平 | 800~1000 | ≤800 | 800~1000 | 200~1200 | 600 | |
可视角度 | 140°(H)/140°(V) | 140°(H)/120°(V) | 140°(H)/140°(V) | 160°(H)/140°(V) | 140°(H)/120°(V) | |
环境 | 室内 | |||||
输入电源 | Ac220 | |||||
工作温度 | 温度-40℃~+80℃ | |||||
工作湿度 | 10%~90%无凝露 | |||||
工作寿命 | ≥100,000小时 |
- 上一条P1.875全彩LED显示屏
- 下一条玻璃屏-TB系列