产品描述
规格
产品型号 Part Number | P3.9-8.9 | |
像素间距 Pixel Pitch | H3.9-V8.9(mm) | |
像素构成 LED Configuration | SMD1921 | |
像素密度 Pixel Density | 28672dot/m2 | |
通 透 率 Transparency | 42% | |
模组尺寸 Module Size | 500X125mm | |
模组分辨率 Module Resolution | 126X14dot | |
箱体尺寸 Cabinet Size | 1000X500mm | |
箱体分辨率 Cabinet Resolution | 252X56dot | |
扫描方式 Scan | 7S | |
观看距离 Viewing Distance | >5m | |
最大功率 Max.Power Consumption | 800W/m² | |
平均功率 Ave.Power Consumption | 260W/m² | |
箱体重量 Cabinet Weight | 7kg/Panel | |
灰度等级 Gray Scale | 16bit | |
防护等级 IP Rating | IP65 | |
亮度水平 Brightness | 5000CD/m2 | |
可视角度 Viewing Angle (H/V) | 120°/120° | |
刷 新 率 Refresh Rate | ≥3840Hz | |
使用环境 Application | OUTDOOR | |
驱动 IC Driving IC | MY9866 | |
控制方式 Control Mode | Synchronous display with control PC by DVI | |
支持信号输入类型 Support Input | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |
传输距离 Signal Transmission | CAT: 80m or Fiber Optic | |
输入电源 Operation Power | AC110~ 240V, 50/60Hz | |
工作温度 Working Temperature | - 30°C~60°C | |
工作湿度 Working Humidity | 10%~90% | |
工作寿命 Operating Life | ≥100,000hours | |
认 证 Certificate | CE, ROHS, FCC |
立即咨询