P10-LED晶膜屏
LED透明晶膜屏,主要用于建筑玻璃幕墙,用于显示高清画面,具有高通透、超轻薄的特点!
透明LED晶膜屏从外观上看与建筑物融为一体,不影响建筑物原有风格,而且不影响建筑物的采光,具有重量轻、屏体薄等特点,在建筑媒体领域具有明显的技术优势。与传统统LED显示屏不同的是,LED晶膜屏拥有柔软、透明、轻薄等特性,使得可应用场所更多样,安装维护过程也更加简单。这些特性,不但能便利使用者,更重要的是能为LED显示屏的应用发掘新的市场蓝海,甚至形成一种全新的LED显示屏交易模式。在未来显示技术林立的激烈竞争时代,LED透明显示屏技术也得到了进一步的提升。
LED透明晶膜屏能见度较高,能够呈现出鲜艳亮丽的影像效果,让产品的影像更加亮眼,超强的色彩为用户打造极佳的视觉体验。随着透明显示技术被更多人认可,各类LED透明晶膜屏被广泛应用于航天航空、商业楼宇、购物中心、以及奢侈品和珠宝饰品连锁店的玻璃橱窗及商品陈列柜等领域。LED透明晶膜屏产品借助玻璃、展柜等载体向用户展现商业广告信息,展示推荐商品,科技感十足。
产品详情
规格型号
型 号 | P4*8 | P5*10 | P6 | P6.5 | P8 | P10 | P16 | P20 |
像素间距(mm) | H4-V8 | H5XV10 | H6XV6 | H6.5XV6.5 | H8XV8 | H10XV10 | H16XV16 | H20XV20 |
像素密度/㎡ | 31250 | 20000 | 27777 | 23668 | 15625 | 10000 | 3906 | 2500 |
单模块尺寸(mm) | 480x256 | 480x320 | 480x192 | 481X208 | 480x256 | 480x320 | 480x192 | 480x320 |
通透率 | ≤60% | ≤68% | ≤50% | ≤60% | ≤60% | ≤70% | ≤80% | ≤85% |
膜重量(Kg/㎡) | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
膜厚度(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
亮度(cd/㎡) | ≤5000 | ≤5000 | ≤5000 | ≤5000 | ≤5000 | ≤5000 | ≤5000 | ≤4000 |
色度均匀性 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
视角( °) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
像素组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
灰度等级(Bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
刷新率(Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
平均功耗(w/㎡) | ≤350 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤260 | ≤260 | ≤230 | ≤210 |
最大功耗(w/㎡) | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤650 | ≤650 |
防护等级(IP) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
工作温度(℃) | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ |
工作湿度(RH) | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
驱动方式 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 |
控制系统 | 诺瓦、灵心雨 | 诺瓦、灵心雨 | 诺瓦、灵心雨 | 诺瓦、灵心雨 | 诺瓦、灵心雨 | 诺瓦、灵心雨 | 诺瓦、灵心雨 | 诺瓦、灵心雨 |
-
暂无内容
立即咨询