产品描述
柔性LED网格屏幕亮点是可以被抬起和折叠,这是许多LED显示屏无法取代的一点,即使对于透明或不规则的LED屏幕也是如此。
它还使得网状屏幕(通常称为屏幕,飞幕,滚动屏幕)在许多大型全国性会议,演出等阶段大放异彩,令人印象深刻。
虽然间距很大,但柔性LED幕布显示器也总是用于舞台活动。
规格
EV-2Dot Specification | |||||||
Part Number | EV-2Dot-31.25 | EV-2Dot-40 | EV-2Dot-50 | EV-2Dot-55 | EV-1Dot-62.5 | EV-2Dot-75 | EV-2Dot-100 |
Pixel Pitch | 31.25mm | 40mm | 50mm | 55mm | 62.5mm | 75mm | 100mm |
Pixel Density | 1024dot/m² | 625dot/m² | 400dot/m² | 330dot/m² | 256dot/m² | 178dot/m² | 100dot/m² |
Brightness | 6000CD/m² | 4000CD/m² | 2400CD/m² | 2000CD/m² | 1500CD/m² | 1100CD/m² | 650CD/m² |
Max.Power Consumption | 615W/m² | 375W/m² | 240W/m² | 200W/m² | 155W/m² | 107W/m² | 60W/m² |
Ave.Power Consumption | 205W/m² | 125W/m² | 80W/m² | 67W/m² | 52W/m² | 36W/m² | 20W/m² |
DOT Size | L20XW18XH15.2(mm) | ||||||
DOT Weight | <6g /Pixel | ||||||
LED Type | RGB 3IN1 SMD3535*2 | ||||||
Viewing Angle | 120°(H)/120°(V) | ||||||
Gray Scale | 12bit | ||||||
Display Scale | 68.7 Bilion | ||||||
Refresh Rate | ≥1920Hz | ||||||
Control System | PC based dynamic capture&mapping | ||||||
Operation Power | AC110~ 240V, 50/60Hz (DC12V) | ||||||
Working Environment | Temperature -20℃~+45℃,Humidity10~90% RH | ||||||
IP Rating | IP66 | ||||||
Operating Life | ≥100,000hours | ||||||
Certificate | CE ,ROHS |
立即咨询