产品描述
LED网状屏幕具有高亮度/超柔韧性,适用于创意设计,特别适用于室内显示。
如果客户需要,可以定制颜色,间距等。 我们是高端定制LED显示屏的专业供应商。
应用:博物馆,美术馆,建筑,舞台背景,酒吧天篷,俱乐部装饰和创新设计。
规格
EV-1Dot Specification | |||||||
Part Number | EV-1Dot-31.25 | EV-1Dot-40 | EV-1Dot-50 | EV-1Dot-55 | EV-1Dot-62.5 | EV-1Dot-75 | EV-1Dot-100 |
Pixel Pitch | 31.25mm | 40mm | 50mm | 55mm | 62.5mm | 75mm | 100mm |
Pixel Density | 1024dot/m² | 625dot/m² | 400dot/m² | 330dot/m² | 256dot/m² | 178dot/m² | 100dot/m² |
Brightness | 3000CD/m² | 2000CD/m² | 1200CD/m² | 1000CD/m² | 768CD/m² | 560CD/m² | 320CD/m² |
Max.Power Consumption | 460W/m² | 250W/m² | 180W/m² | 132W/m² | 120W/m² | 72W/m² | 40W/m² |
Ave.Power Consumption | 154W/m² | 83W/m² | 60W/m² | 44W/m² | 40W/m² | 24W/m² | 13W/m² |
DOT Size | L20XW18XH12.4(mm) | ||||||
DOT Weight | <6g /Pixel | ||||||
LED Type | RGB 3IN1 SMD3535*1 | ||||||
Viewing Angle | 120°(H)/120°(V) | ||||||
Gray Scale | 12bit | ||||||
Display Scale | 68.7 Bilion | ||||||
Refresh Rate | ≥1920Hz | ||||||
Control System | PC based dynamic capture&mapping | ||||||
Operation Power | AC110~ 240V, 50/60Hz (DC7.5-12V) | ||||||
Working Environment | Temperature -20℃~+45℃,Humidity10~90% RH | ||||||
IP Rating | IP66 | ||||||
Operating Life | ≥100,000hours | ||||||
Certificate | CE ,ROHS |
立即咨询