产品描述
规格
P2.6 租赁屏体参数(500*500) | ||
物理参数 | 参数 | 规格 |
像素构成 | SMD2020 黑灯 | |
像素间距(mm) | 2.604 | |
箱体像素点 | 192×192 | |
像素密度(点/平米) | 147456 | |
模组尺寸(长×宽×高)/(mm) | 250×250×14.2 | |
箱体尺寸(长×宽×高)/(mm) | 500×500×80 | |
箱体材质 | 压铸铝 | |
箱体重量(㎏/箱体) | 5 | |
电子参数 | 颜色处理深度(Bit) | 14 |
灰度等级 | 65536 | |
刷新频率(Hz) | 1920 | |
画面换帧频率(Hz) | 50/60 | |
信号传输距离(m) | 超五类网线:<100米;单模光纤:<10公里 | |
光学参数 | 亮度(nit) | 800 |
水平视角(°) | 140 | |
垂直视角(°) | 120 | |
电气参数 | 交流输入电压(V) | 180~240 |
交流输入频率(Hz) | 50/60 | |
交流输入功率最大值(W/平米) | 650 | |
交流输入功率平均值(W/平米) | 230 | |
环境参数 | 储存温度(℃) | —20~+50 |
工作温度(℃) | —10~+40 | |
储存湿度(RH) | 10%~90%无凝露 | |
工作湿度(RH) | 10%~90%无凝露 | |
产品防护等级 | IP43(GOB) | |
产品使用寿命(hrs) | 100000 | |
安装方式 | 箱体安装方式 | 吊装、固装 |
最大吊装箱体数量 | 20 (箱体尺寸500x500) |
-
暂无内容
立即咨询