产品描述
规格
Indoor Transparent Screen Specification | ||||
Part Number | Cloud-3.91-7.8 | Cloud-5.2-7.8 | Cloud6.94-7.8 | Cloud-9.2-10.4 |
Pixel Pitch | H3.91-V7.8mm | H5.2-V7.8mm | H6.94-V7.8mm | H9.2-V10.4mm |
LED Configuration | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Pixel Density | 32256dot/m2 | 24576dot/m2 | 18560dot/m2 | 10368dot/m2 |
Transparency | 50% | 50% | 50% | 70% |
Scan Mode | 7S | 5S | 4S | 2S |
Module Size | 500X125mm | 500X125mm | 500X125mm | 500X125mm |
Bar Resolution | 126X16dot | 90X16dot | 72X16dot | 54X12dot |
Cabinet Size | 1000X500mm | 1000X500mm | 1000X500mm | 1000X500mm |
Cabinet Resolution | 252X64dot | 180X64dot | 144X64dot | 108X48dot |
Viewing Distance | >5m | >5m | >10m | >10m |
Max.Power Consumption | 800W/m² | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W㎡ |
Ave. Power Consumption | 260W/m² | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 200W㎡ |
Gray Scale | 14-16bit | |||
Cabinet Weight | 7kg/Panel | |||
IP Rating ( front/back) | IP43 | |||
Brightness | 3500~5000CD/m2 | |||
Viewing Angle (H/V) | 140°/140° | |||
Refresh Rate | ≥1920Hz | |||
Environment | INDOOR | |||
Control Mode | Synchronous display with control PC by DVI | |||
Support Input | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |||
Operation Power | AC110~ 240V, 50/60Hz | |||
Operating Temperature | - 20°C~50°C | |||
Operating Humidity | 10%~90% | |||
Operating Life | ≥100,000hours |
立即咨询